產(chǎn)品展示/ Product display
AM6-C微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置集保護(hù)、控制、測(cè)量、通訊和監(jiān)視功能于一體,資源豐富、配置完善、維護(hù)方便、性能穩(wěn)定,適用于35kV及以下電壓等級(jí)電力系統(tǒng)的保護(hù)和測(cè)控,實(shí)現(xiàn)進(jìn)線、主變、配電變、電動(dòng)機(jī)、電容器、母聯(lián)、PT等保護(hù)。
聯(lián)系電話:18721095759
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1.功能
AM6-C微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置集保護(hù)、控制、測(cè)量、通訊和監(jiān)視功能于一體,資源豐富、配置完善、維護(hù)方便、性能穩(wěn)定,適用于35kV及以下電壓等級(jí)電力系統(tǒng)的保護(hù)和測(cè)控,實(shí)現(xiàn)進(jìn)線、主變、配電變、電動(dòng)機(jī)、電容器、母聯(lián)、PT等保護(hù)裝置硬件設(shè)計(jì)采用可靠性配置,軟件配以專門的保護(hù)算法,抗干擾性能強(qiáng),可靠性高,保護(hù)實(shí)現(xiàn)方式靈活。
2.適用范圍
AM6-C微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業(yè)。
3.技術(shù)參數(shù)
名稱型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | |
AM6-L(線路保護(hù)測(cè)控裝置) AM6-S(配電變保護(hù)測(cè)控裝置) AM6-M(電動(dòng)機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置) AM6-B(備自投保護(hù)測(cè)控裝置) AM6-C(電容器保護(hù)測(cè)控裝置) AM6-D2(兩圈變動(dòng)差保護(hù)測(cè)控裝置) AM6-D3(三圈變動(dòng)差保護(hù)測(cè)控裝置) AM6-MD(電動(dòng)機(jī)差動(dòng)保護(hù)測(cè)控裝置) AM6-UB(PT監(jiān)測(cè)并列裝置) AM6-TB(主變后備保護(hù)測(cè)控裝置) AM6-K(公共測(cè)控裝置) | 電流輸入 | 1A |
5A | ||
零序電流輸入 | 1A | |
5A | ||
操作電源 | AC/DC110V | |
AV/DC220V | ||
4~20mA輸出 | 不帶 | |
帶兩路 | ||
防跳功能 | 不配防跳功能 | |
配防跳功能 | ||
以太網(wǎng)接口 | 2路以太網(wǎng) | |
直流量測(cè)量1 | 無(wú) | |
4-20mA | ||
0-5V | ||
0-100V | ||
0-300V | ||
直流量測(cè)量2 | 無(wú) | |
4-20mA | ||
0-5V | ||
0-100V | ||
0-300V |
4.安裝尺寸
注:1、方孔尺寸為245.5*158;
2、開孔尺寸以毫米(mm)為單位。
5.型號(hào)功能
AM6 主要功能 | -L | -S | -M | -B | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -UB | ||
硬 件 資 源 | 電流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 0 | |
電壓采集 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
開入量采集 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
繼電器輸出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
操作回路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
保 護(hù) 功 能 | 三段過(guò)流保護(hù) | √ | √ | √ | √ | |||||||
三段過(guò)流帶方向閉鎖 | √ | √ | √ | |||||||||
比率制動(dòng)差動(dòng)保護(hù) | √ | √ | √ | |||||||||
差動(dòng)速斷保護(hù) | √ | √ | √ | |||||||||
CT斷線告警 | √ | √ | √ | |||||||||
兩段過(guò)流保護(hù) | √ | √ | √ | |||||||||
兩段I01過(guò)流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
兩段I02過(guò)流 | √ | √ | ||||||||||
反時(shí)限過(guò)流保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
I01反時(shí)限過(guò)流保護(hù) | √ | √ | √ | |||||||||
I02反時(shí)限過(guò)流保護(hù) | √ | √ | ||||||||||
兩段式間隙零序過(guò)流保護(hù) | √ | |||||||||||
兩段式正序過(guò)流保護(hù) | √ | |||||||||||
正序反時(shí)限保護(hù) | √ | |||||||||||
兩段式負(fù)序過(guò)流保護(hù) | √ | √ | ||||||||||
負(fù)序反時(shí)限保護(hù) | √ | √ | ||||||||||
過(guò)負(fù)荷保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
啟動(dòng)風(fēng)冷 | √ | |||||||||||
調(diào)壓閉鎖 | √ | |||||||||||
控制回路斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
低電壓保護(hù) | √ | √ | ||||||||||
低電壓告警 | √ | |||||||||||
失壓跳閘 | √ | |||||||||||
失壓告警 | √ | |||||||||||
PT斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
三相一次重合閘 | √ | |||||||||||
低頻減載 | √ | |||||||||||
高頻保護(hù) | √ | |||||||||||
后加速過(guò)流 | √ | √ | ||||||||||
過(guò)電壓保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
堵轉(zhuǎn)保護(hù) | √ | √ | ||||||||||
欠電壓保護(hù) | √ | |||||||||||
不平衡電壓保護(hù) | √ | √ | √ | |||||||||
不平衡電流保護(hù) | √ | √ | ||||||||||
零序過(guò)壓保護(hù) | √ | √ | √ | √ | ||||||||
零序過(guò)壓告警 | √ | √ | ||||||||||
正序過(guò)壓保護(hù) | √ | |||||||||||
負(fù)序過(guò)壓保護(hù) | √ | |||||||||||
非電量保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
啟動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng) | √ | √ | ||||||||||
逆功率保護(hù) | √ | |||||||||||
熱過(guò)載保護(hù) | √ | √ | ||||||||||
相序保護(hù) | √ | √ | ||||||||||
電壓斷相保護(hù) | √ | √ | ||||||||||
進(jìn)線備投/母聯(lián)備投 | √ | |||||||||||
FC閉鎖 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
PT并列解列 | √ | |||||||||||
自產(chǎn)零序過(guò)流保護(hù) | √ | |||||||||||
檢同期 | √ | √ | ||||||||||
斷路器失靈保護(hù) | √ | √ | √ | |||||||||
合環(huán)保護(hù) | √ | √ | ||||||||||
其 他 功 能 | 通訊 | 雙RS485接口 | √ | |||||||||
雙以太網(wǎng)接口 | √ | |||||||||||
故障錄波 | √ | |||||||||||
GPS對(duì)時(shí) | √ | |||||||||||
4-20mA輸出 | ■ | |||||||||||
直流量測(cè)量 | ■ | |||||||||||
斷路器分和次數(shù)統(tǒng)計(jì) | √ | |||||||||||
測(cè)量功能 | U、I、P、Q、PF、Fr、Ep、Eq | U、Fr |
注:√表示具備此功能,■表示可選功能, 空白表示無(wú)此功能。
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類郵箱:2885278109@qq.com
傳真:021-69153966
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
電瓶車充電樁、電動(dòng)汽車充電樁禁止非法改裝!